PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
瑞得RTS-822R4M RTS-822R8M彩色觸摸全站儀
聯(lián)系電話:15601379746
瑞得RTS-822R4M RTS-822R8M彩色觸摸全站儀
產(chǎn)品特點(diǎn) RTS-822RM系列是RTS-822RX系列的升級(jí)版,根據(jù)用戶多年使用后的建議,取其精華,去其糟粕。它采用了簡(jiǎn)約實(shí)用的數(shù)字鍵盤(pán)并標(biāo)配導(dǎo)向光,符合用戶操作習(xí)慣的機(jī)載程序,它將會(huì)是測(cè)量工程師身邊一款得心應(yīng)手的測(cè)量?jī)x器。
中文智能操作系統(tǒng),3.0英寸高清真彩可觸摸顯示屏。
采用先進(jìn)的點(diǎn)發(fā)射、面接收激光測(cè)距光路,高效率,高精度。
一鍵式測(cè)量快捷鍵
確認(rèn)目標(biāo)后一鍵測(cè)量快速便捷隨心所欲。
人性化皮膚選擇功能,選擇喜歡的背景色
中文顯示界面,簡(jiǎn)化操作步驟,人機(jī)交互更便捷
在傳統(tǒng)測(cè)量1、測(cè)量2基礎(chǔ)上增加了合作目標(biāo)圖標(biāo),測(cè)量一目了然
道路測(cè)量功能
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 822R4m | 822R8m | ||
望 遠(yuǎn) 鏡 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30× | |||
有效孔徑 | 45mm | |||
測(cè)距 | 47mm | |||
分辨率 | 3″ | |||
視場(chǎng)角 | 1°30′ | |||
短視距 | 1.5m | |||
筒長(zhǎng) | 152mm | |||
角 度 測(cè) 量 | 測(cè)角方式 | 編碼 | ||
光柵盤(pán)直徑 | 79mm | |||
小顯示讀數(shù) | 1"/5"可選 | |||
探測(cè)方式水平角 | 雙 | |||
豎直角 | 雙 | |||
測(cè)角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 | |||
豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 | |||
精度 | 2"/5" | |||
距 離 測(cè) 量 | 單棱鏡 | 5km | ||
反射片 | 1km | |||
無(wú)反射白0.9※ | 400m | 800m | ||
無(wú)反射灰0.1※ | 200m | 250m | ||
數(shù)字顯示 | 大:999999.999 ?。?mm | |||
單位 | m | |||
精 度 | 棱鏡 | ±(2+2×10-6D)mm | ||
反射片 | ±(2+2×10-6D)mm | |||
無(wú)棱鏡 | ±(3+2×10-6D)mm | |||
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)單次1.5s,連續(xù)0.3s,跟蹤0.1s | |||
測(cè)量系統(tǒng) | 基礎(chǔ)頻率70-150MHz | |||
氣象改正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |||
大氣遮光和地球曲率改正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正,K=0.14/0.2可選 | |||
反射棱鏡常數(shù)改正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |||
溫度氣壓改正 | 自動(dòng) | |||
導(dǎo)向光 | 光源類(lèi)型 | LED | ||
波長(zhǎng) | 黃590m 紅635m | |||
有效距離 | 200m | |||
水準(zhǔn)器 | 長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | ||
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | |||
豎盤(pán)補(bǔ)償器 | 系統(tǒng) | 雙軸液體光電式 | ||
工作范圍 | ±4′ | |||
分辨率 | 1″ | |||
光學(xué)對(duì)點(diǎn)器 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 3× | |||
調(diào)焦范圍 | 0.3m~∝ | |||
視場(chǎng)角 | 5° | |||
顯示器 | 類(lèi)型 | LCD,圖形式 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C | 有 | ||
USB | 有 | |||
存儲(chǔ)卡 | SD卡 | 有 | ||
機(jī)載電池 | 電源 | 鋰電池 | ||
電壓 | 直流7.4V | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |||
使用環(huán)境 | 防水等級(jí) | IP55 | ||
使用環(huán)境溫度 | -20°~+50℃ | |||
尺寸及重量 | 外形尺寸 | 200mm×180mm×350mm | ||
重量 | 6kg |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)