PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
TS-C1201 多功能鉆孔成像分析儀
聯(lián)系電話:15601379746
TS-C1201 多功能鉆孔成像分析儀
國內(nèi)*推出 集鉆孔成像、鉆孔錄像(窺視)、鉆孔軌跡檢測于一體的鉆孔*檢測設(shè)備。
應(yīng)用
技術(shù)特點:
主機(jī) | |||
顯示方式: | 7寸真彩液晶顯示屏800×600背光可調(diào) | 處理器: | 高性能低功耗嵌入式雙核處理器 |
存儲器: | 8G TF存儲卡 | 操作系統(tǒng): | Linux操作系統(tǒng) |
操控方式: | 光電旋鈕 | 供電模式: | 12V鋰電連續(xù)工作大于10小時 |
數(shù)據(jù)接口: | USB2.0接口 | 防護(hù)等級: | IP67 |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm;探頭≤6Kg | 質(zhì)量: | ≤1.8KG |
深度編碼器 | |||
防護(hù)等級: | IP67 | 供電模式: | 主機(jī)供電 |
測深精度: | 0.1mm | 質(zhì)量: | ≤1KG |
探頭 | |||
探頭直徑: | Φ24mm、Φ40mm、Φ52mm、Φ65mm | 檢測孔徑: | Φ30mm~Φ400mm |
防護(hù)等級: | 浸入1000m水深不漏水 | 供電模式: | 常規(guī)探頭主機(jī)供電,深水探頭內(nèi)置12V鋰電池供電 |
檢測孔深: | ≥1000m | 控制器: | 內(nèi)置高性能單片機(jī) |
攝像頭: | 彩色低照度700TV Lines,0.1Lux,全景360゜ | 輔助光源: | ≥30Lux,通過主機(jī)軟件調(diào)節(jié)亮度 |
圖像像素: | 68萬像素 | 推進(jìn)方式: | 水平傾斜孔配接導(dǎo)向推桿 |
三維羅盤: | 傾角范圍:±90゜,精度:0.5゜,分辨率:0.01゜;方位角范圍:0~360゜,精度:0.5゜,分辨率:0.1゜;探頭允許橫滾360゜ | ||
外型尺寸 | Φ40×613mm;Φ24×130mm; | 質(zhì)量: | ≤4KG |
性能指標(biāo):
產(chǎn)品配置
標(biāo)
配
| 序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù) 量 |
1 | 主機(jī) | 臺 | 1 | |
2 | 65常規(guī)探頭 | 個 | 1 | |
3 | 深度編碼器 | 個 | 1 | |
4 | 電纜絞車 | 個 | 1 | |
5 | 電纜 | 米 | 100 | |
6 | 12V充電器 | 個 | 1 | |
7 | 數(shù)據(jù)傳輸線 | 根 | 1 | |
8 | 真空硅膠 | 盒 | 1 | |
9 | 垂直孔居中片 | 個 | 2 | |
10 | 垂直孔居中套 | 個 | 2 | |
11 | 三腳架 | 個 | 1 | |
12 | 軟件 | 份 | 1 | |
選
配 | 1 | 水平傾斜孔推桿 | 米 |
|
| 水平傾斜孔接頭 | 個 | 1 | |
2 | 水平傾斜孔居中套 | 個 | 2 |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(近韓國慕色攝影)