PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
天寶Trimble R1 亞米級GNSS接收機(jī)
聯(lián)系電話:15601379746
天寶Trimble R1 亞米級GNSS接收機(jī)
R1作為高精度可穿戴移動(dòng)定位新產(chǎn)品,配備藍(lán)牙功能的智能平板和手持機(jī)均可通過連接該產(chǎn)品來成功獲取高精度的位置信息,其支持的移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)涉及IOS7.0和IOS8.0版本、Android4.1版本及以上,微軟Windows7版本及以上、Windows 6.5X版本等,是您穿戴式移動(dòng)作業(yè)的理想解決方案。
功能特點(diǎn):
Ø小巧、堅(jiān)固、輕便的GNSS接收機(jī),方便移動(dòng)作業(yè);
Ø通過藍(lán)牙靈活選擇配套的移動(dòng)GIS數(shù)據(jù)采集設(shè)備,不論是Trimble手持終端還是消費(fèi)級智能終端產(chǎn)品;
Ø提供可靠的高精度位置信息;
Ø適用于任何環(huán)境惡劣的地方,均可實(shí)現(xiàn)高效率移動(dòng)作業(yè);
應(yīng)用方向:電力設(shè)施GIS數(shù)據(jù)采集、管線測量、測繪、土地變更調(diào)查、樣地調(diào)查、地質(zhì)勘探、森林資源調(diào)查、水利普查、重要資產(chǎn)管理、航標(biāo)燈定位導(dǎo)航等
R1 高精度GNSS接收機(jī) | |||
GNSS性能 | 頻段 | L1、G1 | |
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
通道數(shù)量 | 44通道,并行跟蹤 | ||
差分源 | SBAS, ViewPoint RTX, QZSS, VRS | ||
輸出協(xié)議 | NMEA 0183 v4.00, Binary | ||
輸出速率 | 1hz | ||
定位時(shí)間 | 45s(典型) | ||
再捕獲時(shí)間 | <2秒 | ||
Viewpoint RTX | 0.5米 | ||
DGPS | 0.75米 | ||
大速度 | 1850km/小時(shí) | ||
| 大高度 | 9000米 | |
物理指標(biāo) | 尺寸 | 11.2cm×6.8cm×2.7cm | |
重量 | 187g | ||
電源接口 | Micro-B USB | ||
外接天線接口 | SMB | ||
支持操作系統(tǒng) | IOS7、IOS8、Android4.1及以上、windows7及以上、WEHH(6.5X) | ||
認(rèn)證 | FCC Part 15 (Class device), CE Mark, RoHS | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
存儲溫度 | -30℃~+70℃ | ||
密封 | *防水防塵,IP65標(biāo)準(zhǔn);防滑動(dòng)、撞擊和震動(dòng) | ||
跌落 | 抗1.2m跌落 | ||
振動(dòng) | MIL-STD-810G Method 514.5Procedure I Category 24 | ||
濕度 | 5-95%,無冷凝 | ||
電池電源 | 電池 | 內(nèi)置鋰電池 | |
充電方式 | USB充電、可接移動(dòng)電源充電 | ||
工作時(shí)間 | 10小時(shí) | ||
充電時(shí)間 | 5小時(shí) | ||
特點(diǎn) | 輸出口 | Bluetooth 2.1 + EDR | |
充電口 | USB 2.0 (charge/firmware update) | ||
藍(lán)牙傳輸 | Class 2 (10 m) iAP2 and 2.1 EDR | ||
藍(lán)牙頻率 | 2.4-2.485GHZ | ||
原始測量數(shù)據(jù) | Trimble GSOF, Binary | ||
指示燈 | 藍(lán)牙狀態(tài)燈, GNSS燈, 差分指示燈 | ||
充電指示 | 滿電、充電、虧電三種狀態(tài)指示 |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(近韓國慕色攝影)